17/18年度均價
01-09 CNCotton B | 14013 | -2 | ||
01-09 CNCotton B | 14013 | -2 | ||
01-09 CNCotton B | 14013 | -2 | ||
01-09 CNCotton B | 14013 | -2 | ||
01-09 CNCotton B | 14013 | -2 | ||
01-09 CNCotton B | 14013 | -2 |
01-09 CNCotton A | 14013 | -2 | ||
01-09 CNCotton A | 14013 | -3 | ||
01-09 CNCotton A | 14013 | +5 | ||
01-09 CNCotton A | 14013 | -38 | ||
01-09 CNCotton A | 14013 | -3 | ||
01-09 CNCotton A | 14013 | -2 |
項目 | ||||||
收購價格 |
項目/區域(元/斤) | 全國 | 內地 | 新疆 | ||